dc.date.accessioned | 2019-07-17T20:46:25Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T20:46:25Z | |
dc.date.issued | 1900-03-05 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/10653 | |
dc.description.tableofcontents | Decreto Numero 40, 41 y 42. Estadística Fiscal Estado General de los ingresos y egresos habidos en las Administraciones Rentas y Aduanas de la República-Julio de 1899-Concluye. | es_ES |
dc.format.extent | P. 4 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : Tipografía Nacional. | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Honduras, Leyes y Reglamentos. | es_ES |
dc.title | La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras (No.1844) | es_ES |
dc.type | Gaceta | es_ES |
The following license files are associated with this item: