dc.contributor | Director y administrador: Vallejo., Antonio Ramón | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T17:40:25Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T17:40:25Z | |
dc.date.issued | 1884-02-15 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/12818 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Sumario. 2. Datos Estadísticos del departamento de Tegucigalpa, según el Censo levantado en 1881. 3. Almanaque de la quincena. 4. Documentos para la Historia. 5. Comisión Agronómica. Exposición Universal en Nueva Orleans-1884. 6. Contestaciones. 7. Miscelánea. | es_ES |
dc.format.extent | [10-16p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tipografía Nacional; Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.subject | HISTORIA-HONDURAS | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
dc.subject | MINERÍA | es_ES |
dc.subject | COMERCIO | es_ES |
dc.title | Honduras Industrial (Serie 1°; N°2) | es_ES |
dc.title.alternative | Estadística, Historia, Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio. | es_ES |
dc.type | Periodico | es_ES |
The following license files are associated with this item: