dc.contributor | Director y administrador: Vallejo, Antonio Ramón | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T20:05:12Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T20:05:12Z | |
dc.date.issued | 1884-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/12829 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Sumario. 2. Resumen de los datos Meteorológicos, apuntados para el servicio de agricultura, del 12 al 26 de marzo de 1884. 3. Datos Estadísticos del departamento de Tegucigalpa, según el Censo levantado en 1881. 4. Índice Alfabético y cronológico de los títulos, escrituras de amparo, y demás documentos relativos á los terrenos de los departamentos de Tegucigalpa y El Paraíso. 5. Comisión Agronómica. 6. Miscelánea. | es_ES |
dc.format.extent | [26-32p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tipografía Nacional; Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | MINERÍA | es_ES |
dc.subject | COMERCIO | es_ES |
dc.title | Honduras Industrial (Serie 1°; N°5) | es_ES |
dc.title.alternative | Estadística, Historia, Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio. | es_ES |
dc.type | Periodico | es_ES |
The following license files are associated with this item: