Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Director y administrador: Vallejo, Esteban | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T20:05:49Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T20:05:49Z | |
dc.date.issued | 1884-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/12832 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Sumario. 2. Resumen de los datos Meteorológicos, apuntados para el servicio de agricultura, del 13 al 31 de mayo de 1884. 3. Datos Estadísticos del departamento de Tegucigalpa, según el Censo levantado en 1881. 4. Índice Alfabético y cronológico de los títulos, escrituras de amparo, y demás documentos relativos a los terrenos de los departamentos de Tegucigalpa y El Paraíso. 5. Comisión Agronómica. 6. ¿Cómo debe ordeñarse una vaca? 7. Los puercos. 8. El estiércol de las gallinas. 9. Enfermedades de las aves. 10. Miscelánea. 11. Avisos. | es_ES |
dc.format.extent | [66-71p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tipografía Nacional; Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MINERÍA | es_ES |
dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | HISTORIA-FUENTES | es_ES |
dc.title | Honduras Industrial (Serie 1°; N°9) | es_ES |
dc.title.alternative | Estadística, Historia, Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio. | es_ES |
dc.type | Periodico | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: