dc.contributor | Director y administrador: Vallejo, Antonio Ramón | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T18:47:46Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T18:47:46Z | |
dc.date.issued | 1984-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/12833 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Sumario. 2. Resumen de los datos Meteorológicos, apuntados para el servicio de agricultura, del 13 al 31 de mayo de 1884. 3. Datos Estadísticos. Movimiento de población habido en la República de Honduras en todo el año de 1883. leyes de la población y desenvolvimiento de las razas. 4. Índice Alfabético y cronológico de los títulos, escrituras de amparo, y demás documentos relativos a los terrenos del departamento de Choluteca. 5. Comisión Agronómica. 6. La angina gangrenosa en el ganado porcino. 7. El plátano y su cultivo. 8. Miscelánea. 9. Avisos. | es_ES |
dc.format.extent | [74-80p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tipografía Nacional; Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
dc.subject | MINERÍA | es_ES |
dc.subject | HISTORIA-HONDURAS | es_ES |
dc.title | Honduras Industrial (Serie 1°; N°10) | es_ES |
dc.title.alternative | Estadística, Historia, Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio. | es_ES |
dc.type | Periodico | es_ES |
The following license files are associated with this item: