Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Director y administrador: Vallejo, Antonio Ramón | |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T21:16:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-17T21:16:32Z | |
dc.date.issued | 1884-09-15 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/12948 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Sumario. 2. Resumen de los datos Meteorológicos, apuntados para el servicio de agricultura, del 16 al 30 de junio de 1884. 3. Necesidad de la enseñanza agrícola. 4. Estadística. Primer censo del Departamento de Santa Bárbara, levantado en 1881, y otros datos estadísticos de fecha posterior. 5. Catálogo de los tratados internacionales denunciados por el gobierno de Honduras en 25 de abril de 1877. 6. Índice Alfabético y cronológico de los títulos y demás documentos relativos a las tierras de los Departamentos de Comayagua y La Paz. 7. Miscelánea. | es_ES |
dc.format.extent | [98-104p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tipografía Nacional; Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.subject | HISTORIA-HONDURAS | es_ES |
dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
dc.subject | MINERÍA | es_ES |
dc.title | Honduras Industrial (Serie 1°; N°13) | es_ES |
dc.title.alternative | Estadística, Historia, Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio. | es_ES |
dc.type | Periodico | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: