Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Director y administrador: Vallejo, Antonio Ramón | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T19:34:00Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T19:34:00Z | |
dc.date.issued | 1884-09-30 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/12950 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Sumario. 2. Resumen de los datos Meteorológicos, apuntados para el servicio de agricultura, del 16 al 30 de junio de 1884. 3. Estadística. Primer censo del Departamento de Santa Bárbara, levantado en 1881, y otros datos estadísticos de fecha posterior. 4. Formulario de las cartas vecindad para los extranjeros que vengan a radicarse en la República 5. Índice Alfabético y cronológico de los títulos y demás documentos relativos a las tierras de los Departamentos de Comayagua y La Paz. 6. Comisión agronómica. 7. Ley de Agricultura. Marco Aurelio Soto. 8. Miscelánea. | es_ES |
dc.format.extent | [106-112p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tipografía Nacional; Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.subject | HISTORIA-HONDURAS | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
dc.title | Honduras Industrial (Serie 1°; N°14) | es_ES |
dc.title.alternative | Estadística, Historia, Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio. | es_ES |
dc.type | Periodico | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: