Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Director y administrador: Vallejo, Antonio Ramón | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T19:34:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T19:34:47Z | |
dc.date.issued | 1884-10-15 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/12951 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Sumario. 2. Resumen de los datos metrológicos apuntados para el servicio de la agricultura, desde el 1° de Oetubre hasta el 15 del mismo mes1884. 3. Necesidad de la enseñanza agrícola. 4. Estadística. censo del Departamento de Santa Bárbara, levantado en 1881, y otros datos estadísticos de fecha posterior. 5. Catálogo de los tratados internacionales denunciados por el gobierno de Honduras en 25 de abril de 1877. 6. Índice Alfabético y cronológico de los títulos y demás documentos relativos a las tierras de los Departamentos de Gracias, Copán e Intibucá. 7. Comisión agronómica. 8. Ley de Agricultura. Marco Aurelio Soto. 9. Miscelánea. | es_ES |
dc.format.extent | [114-120p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tipografía Nacional; Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.subject | HISTORIA-HONDURAS | es_ES |
dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.title | Honduras Industrial (Serie 1°; N°15) | es_ES |
dc.title.alternative | Estadística, Historia, Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio. | es_ES |
dc.type | Periodico | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: