dc.contributor.advisor | Martha Lorena Suazo | |
dc.contributor.advisor | Harol Banguero | |
dc.contributor.author | Navarro Herrera, Aminta M. | |
dc.coverage.spatial | Cortes,Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T19:33:16Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T19:33:16Z | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/13022 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social. | es_ES |
dc.format.extent | [92 p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | GOBIERNO LOCAL | es_ES |
dc.subject | DEMOGRAFIA | es_ES |
dc.subject | MUNICIPALIDADES | es_ES |
dc.subject | EVALUACION | es_ES |
dc.title | Evaluación del impacto del sistema de información sociodemográfico, en la planificación y la gestión de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortes, Honduras. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: