Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Héctor Alcides Figueroa | |
dc.contributor.advisor | Manuel Flores Fonseca | |
dc.contributor.author | Paz Delgado, Ana Carolina | |
dc.coverage.spatial | Choluteca,Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T19:51:41Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T19:51:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/13023 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Sociales. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito central de este trabajo es determinar la vulnerabilidad de la población desde la perspectiva sociodemográfica y ambiental, mediante el análisis de diferentes periodos de tiempo; para establecer una relación entre población y medio ambiente. Honduras, por su situación geográfica y características socioeconómicas, es considerado uno de los países más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático; pues su ubicación favorece el paso de los fenómenos climáticos extremos como huracanes y tormentas tropicales que año con año azotan al país, debilitando su frágil economía y por ende frenando el desarrollo sostenible; uno de los departamentos altamente afectado por el cambio climático es el departamento de Choluteca. El planteamiento de esta investigación, surge del análisis y revisión desde la perspectiva demográfica enfocada en la estructura y dinámica de la población hondureña que está en constante cambio, además los indicadores sociodemográficos del departamento de Choluteca se pueden ver afectados significativamente por fenómenos como una sequía o una inundación que tienen repercusiones en varios aspectos de la vida, una de las más sensibles es la seguridad alimentaria de la población a la par del descenso en el nivel de ingreso de las familias, ante este tipo de situaciones, se toma la decisión de migrar ya sea a nivel interno o internacional lo cual tiene repercusiones en el descenso de la fecundidad, la composición de los hogares, entre otros. Los fundamentos teóricos que orientaron la investigación descansan en los supuestos de las teorías de población y medio ambiente, particularmente los factores mediadores donde se resalta que los factores sociales, culturales e institucionales desempeñan un papel mediador en la determinación de las relaciones población medio ambiente; y el enfoque de vulnerabilidad al cambio climático donde explica que la vulnerabilidad es función de la magnitud y de la velocidad con la que cambia el clima, y de la variación a la que un sistema es expuesto, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. El enfoque de este estudio se plantea como un estudio de tipo cuantitativo, enfocada en analizar las variables demográficas en los años 1988, 2001 y 2013; y variables climáticas del periodo 1995 al 2014. Para el desarrollo de esta investigación previamente se identificaron Instituciones Gubernamentales e Internacionales enfocadas en el desarrollo del país, específicamente interesadas en el tema del cambio climático. Se utilizaron programas estadísticos para procesamiento de los datos como Redatam+SP (R+SP) con el objetivo de procesar las variables demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda, y para diseñar los mapas se utilizó el ArcGIS 10.1 aplicando las herramientas del Sistema de Información Geográfica (SIG) aplicado a la Demografía. Con lo antes expuesto se construyó un índice de vulnerabilidad ante efectos del cambio climático del departamento de Choluteca, la metodología aplicada es una adaptación del trabajo realizado por Heltberg y BonchOsmolovskiy, que describe cómo se traducen los conceptos de la exposición, la sensibilidad, la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad en los índices numéricos. Se llegó a la conclusión que los resultados mostrados con la metodología aplicada logro identificar que los indicadores sociodemográficos a nivel municipal se han visto afectados significativamente por desastres naturales, como una sequía o una inundación que han tenido repercusiones en su crecimiento y estructura por edades de la población, influyendo en diferentes aspectos; además de determinar qué factores contribuían a la vulnerabilidad. | es_ES |
dc.format.extent | 203 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | [Tegucigalpa, Honduras] | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CLIMATOLOGIA | es_ES |
dc.subject | POBLACION | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad de la población del departamento de Choluteca ante efectos del cambio climático. 1988, 2001 y 2013 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: