Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Martha Lorena Suazo | |
dc.contributor.author | Chávez Baca, Raúl Iván | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T01:21:25Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T01:21:25Z | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/13143 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Sociales. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue analizar información científica en torno a las condiciones económicas, sociales, geográficas y demográficas que inciden en el acceso de la mujer a la justicia por motivo de violencia de género a nivel nacional. Retrospectivamente se consideró el año 2012 como marco histórico de la investigación y mediante una estimación de la población de mujeres al 2016 se construyó un escenario futuro de la problemática con el fin de visualizar la importancia de una intervención estatal como solución del problema. Como principales hallazgos, se encontró que la violencia contra las mujeres genera la principal demanda de acceso a la justicia para el Poder Judicial debido a que el 57.9% de la población de mujeres vive en pareja ya sea casada o en unión libre y por la cultura patriarcal imperante. Sin embargo, es un tema con poca trascendencia para el Poder Judicial, institución que le da mayor énfasis al acceso a la justicia a otros problemas sociales que al ser comparados con la problemática de violencia contra las mujeres son de inferior demanda de acceso. Como conclusión, se determinó la existencia de una desigualdad en el acceso a la justicia en menoscabo de las mujeres de zonas rurales, ya que las que habitan las zonas urbanas gozan de un mejor servicio. La reducción de la fecundidad dentro de las siguientes décadas así como la transición demográfica y el aumento del nivel educativo de las mujeres indirectamente serán factores de aumento de la demanda de las mujeres de acceso a la justicia ya que estos factores generarán una mayor participación social y económica de las mujeres. Palabras claves: Justicia, fecundidad, patriarcado, género, Transición demográfica, Gobernabilidad. | es_ES |
dc.format.extent | [154 p.] | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | [Tegucigalpa, Honduras] | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MUJERES AGREDIDAS | es_ES |
dc.subject | MUJERES MALTRATADAS | es_ES |
dc.subject | JUSTICIA | es_ES |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.title | Factores sociodemográficos relacionados con el acceso a la justicia de la mujer víctima de violencia doméstica en Honduras año 2012 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: