dc.contributor.advisor | Marysabel Zelaya Ochoa | |
dc.contributor.author | Escoto Mejía, Erlan Fabricio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T01:56:23Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T01:56:23Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/13146 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Sociales. | es_ES |
dc.description.abstract | El embarazo adolescente en Honduras se ha convertido en un tema de análisis y discusión permanente en las agendas de las diferentes instituciones gubernamentales encargadas de velar por el bienestar de las adolescentes del país. En este contexto surge la motivación para realizar una investigación orientada a describir las características demográficas y socioeconómicas de las jóvenes embarazadas de 15 a 19 años. La investigación se desarrolló con un enfoque mixto se usó como base estadística las dos últimas Encuestas de Demografía y Salud (ENDESA periodo 2005-2006 y 2011-2012), se hicieron entrevistas con adolescentes embarazadas que acuden a los servicios de la Clínica del Adolescente en el Hospital Escuela, ubicado en el municipio del Distrito Central. Los embarazos adolescentes en el país fueron significativos en ambos periodos de estudio, con mayor incidencia en el área rural, donde la mayoría de las familias presentan dificultades económicas. En relación al aspecto educativo las adolescentes embarazadas reflejaron problemas académicos, algunas de ellas abandonaron la escuela o colegio mucho antes de que ocurriera el embarazo, la mayoría de ellas consideran que bajo su condición y futuro papel de madres de familia es muy difícil continuar con el estudio pues lo primordial será trabajar para sustentar las necesidades de su hijo o hija. | es_ES |
dc.format.extent | 141 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | DEMOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | EMBARAZO EN ADOLESCENTES | es_ES |
dc.title | Características socioeconómicas y demográficas del embarazo adolescente en Honduras, periodo 2005-2006 – 2011-2012 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: