dc.contributor.advisor | Erwin Aldana | |
dc.contributor.author | Yup de León, Pablo David | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T03:19:57Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T03:19:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/13155 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Sociales. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe las características sociodemográficas de los hogares guatemaltecos durante el periodo 2006-2011, incluye no solo la descripción del mismo sino también su distribución geográfica por medio de mapas y su relación con el nivel de mortalidad por homicidio que se registró en el periodo de estudio bajo el enfoque de las diferencias individuales que incluye principalmente el sexo y la edad de la víctima y el nivel del desarrollo humano por medio de los niveles de bienestar de los hogares. Las diferencias que se encontraron según los niveles de mortalidad por homicidio se deben principalmente a las desagregaciones por edad y sexo de las víctimas más que por diferencias en los niveles de desarrollo social o de su distribución espacio-territorio, sin embargo, los factores como tamaño del hogar, años de residencia y densidad por hogar muestran cierta asociación con el nivel de homicidios del lugar. | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MORTALIDAD | es_ES |
dc.subject | HOMICIDIO | es_ES |
dc.subject | DEMOGRAFÍA | es_ES |
dc.title | Características sociodemográficas de los hogares Guatemaltecos y su relación con la incidencia de mortalidad por homicidio, 2006-2011. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: