dc.contributor.advisor | Marysabel Zelaya Ochoa | |
dc.contributor.advisor | Manuel Flores | |
dc.contributor.author | Zamora Díaz, Neyda del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T03:27:15Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T03:27:15Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/13156 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Sociales. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se realiza con el objetivo de conocer la situación de vulnerabilidad social de los hogares monoparentales en Nicaragua de acuerdo a indicadores de vulnerabilidad establecidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El monoparentalismo en el país está asociado a diferentes variables sociodemográficas que permiten clarificar conceptos y determinar el índice de vulnerabilidad social de los jefes de este tipo de hogares. Este es un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, en el cual se utilizó la estadística descriptiva e inferencial para el análisis de los datos que fueron procesados en el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Los resultados del estudio se presentaron por medio de frecuencias y porcentajes, además se realizaron pruebas de robustez de las variables mediante el alpha de crombach y se aplicó una fórmula estadística para calcular el índice de vulnerabilidad social. Por medio del programa ARCGIS se elaboraron mapas por departamentos con mayor cantidad de jefatura monoparental. Entre los principales hallazgos se identificó que los jefes sin seguro social y los que tienen una educación menor o igual a la secundaria completa aportan un mayor peso al índice de vulnerabilidad social, así mismo se observó que los departamentos de Managua, León, Matagalpa, Chinandega y Jinotega concentran en su territorio la mayor cantidad de jefes monoparentales en el país. Palabras claves: Hogar monoparental, Jefatura del hogar, vulnerabilidad social. | es_ES |
dc.format.extent | 120 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | [Tegucigalpa, Honduras] | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | POBLACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad social de los hogares monoparentales en Nicaragua durante el año 2012 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: