dc.contributor.advisor | Héctor Figueroa | |
dc.contributor.author | Díaz Flores, Heidi Karina | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T05:58:23Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T05:58:23Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/13363 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Sociales. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente documento realiza un análisis de las condiciones de vivienda de los hogares en el Municipio del Distrito Central1 , Honduras para el año 2013, mediante el cálculo del Déficit Habitacional analizando así las necesidades insatisfechas de la población de este municipio en materia habitacional. El déficit habitacional se ha expresado numéricamente mediante el cálculo aproximativo del déficit cuantitativo absoluto o carencia de vivienda, concretamente a la diferencia entre el total de hogares y el total de unidades de vivienda; además el déficit relativo a condiciones inadecuadas de habitabilidad o déficit cualitativo, es decir, los requerimientos de mejoramiento de viviendas deterioradas de acuerdo con el estado físico de los materiales que las constituyen. Es esta una primera aproximación al déficit habitacional tomando como base los datos primarios de la Encuesta de Hogares y de Propósitos Múltiples de Honduras (Mayo de 2013), en la cual se evidencia que alrededor del 70% de las viviendas en el Distrito Central se encuentran en déficit habitacional sea este déficit cuantitativo o cualitativo, alrededor de 180,000 viviendas deben ser agregadas al stock habitacional para que pueda existir una relación uno a uno entre los hogares y las viviendas y que de esta manera se pueda garantizar que la población tenga una mejor calidad de vida. Queda en proyecto, futuras estimaciones con las bases de datos de las Encuestas de Hogares y del Censo de Población y Vivienda de Honduras. | es_ES |
dc.format.extent | 152 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | [Tegucigalpa, Honduras] | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | VIVIENDA | es_ES |
dc.subject | NECESIDADES DE VIVIENDA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA DE VIVIENDA | es_ES |
dc.title | Déficit habitacional en el Distrito Central, Honduras, año 2013 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: