Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Comayagua, Comayagua | |
dc.date.accessioned | 2015-08-07T20:03:23Z | |
dc.date.available | 2015-08-07T20:03:23Z | |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1414 | |
dc.format.extent | 8 p. | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Comayagua, Honduras : Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Muerte | es_ES |
dc.subject | Delitos sexuales | es_ES |
dc.subject | Tránsito | es_ES |
dc.subject | Accidentes | |
dc.subject | Estadísticas | |
dc.title | Observatorio Local de la Violencia de Comayagua : enero - junio de 2013 (No. 1) | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: