Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2014-10-27T16:32:37Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T16:32:37Z | |
dc.date.issued | 2012-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/191 | |
dc.format.extent | 4 p. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Choloma, Honduras : Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Observatorio Local de la Violencia de Choloma | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Homicidio - causas - Choloma - estadísticas | |
dc.subject | Tránsito - accidentes - Choloma - estadísticas | |
dc.subject | Suicidio - Choloma - estadísticas | |
dc.title | Observatorio Local de la Violencia de Choloma : enero - septiembre de 2011 (No. 2) | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: