Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2014-10-27T17:04:12Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T17:04:12Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/196 | |
dc.format.extent | 8 p. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Choloma, Honduras : Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Muerte - causas - Choloma - estadísticas | |
dc.subject | Tránsito - accidentes - Choloma - estadísticas | |
dc.subject | Suicidio - Choloma - estadísticas | |
dc.title | Observatorio Local de la Violencia de Choloma : enero - diciembre de 2013 (No. 11) | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: