| dc.contributor.author | Guevara Castillo, Dulce Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T19:45:40Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T19:45:40Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-29 | |
| dc.identifier.uri | https://tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/20358 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en el diseño de una prueba estandarizada de fin de grado en el área de Ciencias Sociales para estudiantes de noveno grado. El estudio parte de la importancia de la evaluación educativa vinculada al Currículo Nacional Básico y al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Presenta fundamentos teóricos, metodológicos y psicométricos para la construcción del instrumento y el análisis del desempeño académico de los estudiantes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Honduras. | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Ciencias Sociales; noveno grado; desempeño académico; evaluación educativa; prueba estandarizada; psicometría; Honduras | es |
| dc.title | Diseño de una prueba de desempeño académico en el área de Ciencias Sociales para los estudiantes de noveno grado en Honduras 2017-2018 | es |
| dc.type | Tesis | es |
The following license files are associated with this item: