| dc.contributor.author | Hernández Ordóñez, Wendy Jamileth | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T15:53:55Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T15:53:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.identifier.uri | https://tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/20377 | |
| dc.description.abstract | La investigación normaliza el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo STAIC en población hondureña infanto-juvenil de 9 a 15 años. Es un estudio descriptivo, cuantitativo y psicométrico, con muestra de estudiantes de cuarto grado hasta primero de Bachillerato de Educación Media en instituciones públicas de Comayagüela. El análisis de datos se realizó mediante el software JASP y se orientó a examinar validez de constructo y propiedades psicométricas del instrumento. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Honduras. | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Ansiedad estado-rasgo; STAIC; niños; adolescentes; normalización; psicometría; Comayagüela | es |
| dc.title | Normalización del Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo en niños y adolescentes del II, III Ciclo de Educación Básica y I Bachillerato de Educación Media de la ciudad de Comayagüela | es |
| dc.type | Tesis | es |
The following license files are associated with this item: