| dc.contributor.author | Varela Díaz, Orlando José | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T16:11:02Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T16:11:02Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-17 | |
| dc.identifier.uri | https://tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/20411 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio es analizar la forma que los deportistas valoran la situación competitiva, las estrategias que emplean para afrontarla y su relación con el rendimiento deportivo, en 10 atletas de ambos sexos entre los 15 y 17 años de edad, de la selección nacional de Honduras de Tae Kwon Do que participaron en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER) en la República de Honduras en agosto del año 2016. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Evaluación Cognitiva de la Competición de elaboración propia, la adaptación española del Inventario de Estrategias de Afrontamiento (Cano, F., Rodríguez, L. & García, J.) y la adaptación del Programa de Evaluación del Rendimiento Deportivo (Rodríguez, G.). Los resultados demostraron que la valoración cognitiva de la competición y las estrategias de afrontamiento se encuentran relacionadas con el rendimiento deportivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Honduras. | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Valoración cognitiva Estrategias de afrontamiento Rendimiento deportivo Psicología del deporte Ansiedad precompetitiva Tae Kwon Do | es |
| dc.title | Relación entre valoración cognitiva, estilos de afrontamiento y rendimiento deportivo de la selección nacional de Honduras de Tae Kwon Do 2016. | es |
| dc.type | Tesis | es |
The following license files are associated with this item: