dc.date.accessioned | 2014-11-17T15:52:03Z | |
dc.date.available | 2014-11-17T15:52:03Z | |
dc.date.issued | 2012-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/288 | |
dc.format.extent | 8 p. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Comayagua, Honduras : Centro Universitario Regional de Comayagua. Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Muerte - causas - Comayagua - estadísticas | es_ES |
dc.subject | Delitos sexuales - Comayagua - estadísticas | es_ES |
dc.subject | Tránsito - accidentes - Comayagua - estadísticas | es_ES |
dc.title | Observatorio Local de la Violencia de Comayagua : enero - diciembre de 2011 (No. 1) | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
The following license files are associated with this item: