Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gustavo Adolfo Torres | |
dc.contributor.advisor | Pedro Allan Díaz | |
dc.contributor.author | Mayorga Arguijo, Rodolfo | |
dc.coverage.spatial | San Isidro, Choluteca | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T15:54:24Z | |
dc.date.available | 2016-05-20T15:54:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/3393 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Administración de Empresas con Orientación en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | La comunidad de Sonit está ubicada al sureste del municipio de San Isidro, Departamento de Choluteca.- Cuenta actualmente, con una extensión territorial de 70.2 km2 dicha extensión territorial está distribuido en pequeñas parcelas de uso agrícola entre las 120 familias que conforman la comunidad. Como resultado de la fase de investigación se logro concluir que la necesidad más grande de esta comunidad es la implementación de un sistema de agua. El sistema de agua es por gravedad y está conformado por una línea de conducción y distribución de 27,426 metros lineales, utilizando en su totalidad tubería pvc. Debido a las características topográficas y densidad de vivienda de la comunidad, se utilizo un diseño de ramales abiertos para la red de distribución. El sistema contará con tres tanques de almacenamiento con una capacidad de 3,000 galones de agua cada uno y tendrá como función compensar las variaciones horarias en el consumo de agua de la población. Se diseñarán obras hidráulicas en la red de distribución, como cajas rompe presión y cajas de registro, estas para dar un buen funcionamiento al sistema y proteger las tuberías y accesorios. Para efectos de investigación se utilizaron varias herramientas como ser: Para efectos de investigación se utilizaron varias herramientas como ser: La encuesta La entrevista La observación directa El estudio se fundamenta en una investigación de campo, ya que se recogieron datos por medio de entrevistas con los habitantes de la aldea de Sonit. Además nos entrevistamos con las autoridades del municipio quienes manifestaron que la prioridad en Sonit es realizar un proyecto de agua por gravedad para el bienestar de la comunidad | es_ES |
dc.format.extent | 126 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Abastecimiento de agua rural | es_ES |
dc.subject | Proyectos de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Comunidades | es_ES |
dc.title | Proyecto para el desarrollo de un sistema de agua por gravedad en la Aldea de Sonit, Municipio de San Isidro, departamento de Choluteca | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: