Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Jacobo Santos | |
dc.contributor.author | Mayda Lidieth, Bautista Guevara | |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T20:30:57Z | |
dc.date.available | 2016-11-01T20:30:57Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/4321 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Metodologías de Investigación Económica y Social | |
dc.format.extent | [171 p.] | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bancos | es_ES |
dc.subject | Bancos comerciales | es_ES |
dc.subject | Bancos de inversión | es_ES |
dc.subject | Bancos de desarrollo | es_ES |
dc.title | Análisis de las tendencias en la implementación de los acuerdos de Basilea y de manera puntual los índices de solvencia a aplicar en el caso específico de los bancos comerciales hondureños | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: