dc.coverage.spatial | Tela, Atlántida | |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T14:46:22Z | |
dc.date.available | 2017-02-02T14:46:22Z | |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/4773 | |
dc.format.extent | 4 p. | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Homicidio | es_ES |
dc.subject | Accidentes de tráfico | es_ES |
dc.subject | Datos estadísticos | es_ES |
dc.title | Observatorio Local de la Violencia de Tela : enero - marzo de 2012 (No. 4) | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
The following license files are associated with this item: