Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Núñez Lazo, Delia Jesús | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T16:54:27Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T16:54:27Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5379 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Metodologías de Investigación Económica y Social | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación tuvo como propósito fundamental analizar la incidencia que ha tenido el incremento progresivo de la Deuda Pública Total en el Crecimiento Económico o variación del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras durante el período 2002-2013, así como su relación con los principales Indicadores de Sostenibilidad de la Deuda Pública. De esta forma, se pudo determinar cuál fue el nivel de participación que tuvo el Gobierno en la economía nacional y cómo esto incidió en la generación de mayores niveles de producción nacional de forma eficiente, con la condición de evaluar si se logró incentivar la demanda agregada efectiva a través del Endeudamiento Público, definido en sus dos clasificaciones de Deuda Interna y Deuda Externa. Con base en el objetivo anterior, se utilizó como metodología para el análisis de datos la elaboración de un Modelo Econométrico uniecuacional con Mecanismo de Corrección del Error (MCE) para examinar la relación de causalidad entre ambas variables macroeconómicas, bajo la premisa de poder explorar la correlación-causalidad de la teoría económica (sea esta clásica, keynesiana, u otra de la nueva macroeconomía). Por su parte, se examinó la solvencia de las finanzas públicas en los compromisos gubernamentales a través de los principales Indicadores de Sostenibilidad de la Deuda Pública que define como estándares o límites convenientes el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es así que los resultados de esta investigación revelan lo siguiente: En primera instancia, y de acuerdo a la aplicación del Modelo Econométrico de corto y largo plazo, se constató que la Deuda Pública Total ha tenido una incidencia positiva, pero muy limitada sobre el nivel de Crecimiento Económico, denotada en la significación y magnitud del coeficiente que representa la relación directa en el largo plazo. Lo anterior se explica, en cierta medida, a que el endeudamiento público ha sido mayormente destinado a gasto corriente (ineficiente en términos de generación de Crecimiento Económico) y no a inversión (pública o asociación público-privada). Bajo este contexto, se demuestra científicamente que Honduras posee limitaciones para generar un Crecimiento Económico alto y sostenido en el corto y largo plazo. En segunda instancia, y con base al análisis de los principales Indicadores de Sostenibilidad de la Deuda Pública definidos por el FMI, se constató que los mismos para el caso particular de Honduras, todos sobrepasan los límites o estándares establecidos como sostenibles, destacándose la relación del Indicador Deuda Pública/PIB, el cual en el período de análisis en referencia y particularmente para el año 2013, sobrepasa el 40.0% del PIB, denotando que el nivel de endeudamiento gubernamental no está contribuyendo al desarrollo económico del país. En este contexto, los resultados del Modelo Econométrico, sumado al análisis de los Indicadores de Sostenibilidad, demuestran la ineficacia del gasto público, reflejados en la baja y limitada incidencia de la Deuda Pública Total sobre el Crecimiento Económico, lo que se explica en mayor medida a la poca efectividad de la política de Endeudamiento Público, ya que, entre otros factores, los niveles de deuda no han sido orientados a inversiones productivas. Adicionalmente, se constató que cuando la Deuda Pública Total no cuenta con un marco de sostenibilidad, genera una desaceleración del Crecimiento Económico, por lo que no sienta las bases para un continuo desarrollo de las potencialidades de la producción nacional, ni en las proyecciones de expectativas racionales de la población en general. Finalmente, con los resultados mostrados, se corrobora que además de la Deuda Pública Total, existen otros factores relevantes sobre los niveles de Crecimiento Económico de Honduras para el periodo 2002-2013, dichos factores relacionados a elementos intertemporales y a fenómenos de tipo social, político y económico. | es_ES |
dc.format.extent | 232 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Deuda pública | es_ES |
dc.subject | Gastos públicos | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Deuda externa | es_ES |
dc.title | El endeudamiento público y su incidencia en el crecimiento económico de Honduras 2002-2013 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: