Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tábora Quintanilla, Lupita Ester | |
dc.coverage.spatial | San Juan, Intibucá | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T17:47:53Z | |
dc.date.available | 2017-05-05T17:47:53Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5434 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos | es_ES |
dc.description.abstract | Honduras es un país muy rico en recursos naturales, pero con múltiples problemas y carencias en la prestación de los servicios públicos, uno de los problemas más preocupantes es la deficiencia de satisfacer la demanda de energía eléctrica. Consientes de esta necesidad, con disponibilidad de terrenos, contando con el recurso natural y de fácil acceso, es que surge la idea de implementar un proyecto hidroeléctrico, este caso en particular está determinado por el caudal que produce el río Jagua, ubicado en el municipio de San Juan departamento de Intibucá, cuya materia prima será la Quebrada del Río Plata. Un proyecto hidroeléctrico comprende un conjunto de estructuras cuyo fin último es la transformación de la energía hidráulica en energía mecánica y luego en energía eléctrica. La precipitación pluvial, está relacionada en forma directa con el caudal que mantenga el río, también con el comportamiento de las estaciones climáticas, conservación de bosques, y plan de reforestación son muy importantes para obtener las condiciones ideales para mantener la producción de energía. Para calcular el tamaño de este proyecto se realizó un aforo de la quebrada, obteniendo los siguientes datos: KW = 297 es la producción que se obtendrá en este proyecto. | es_ES |
dc.format.extent | [130 p.] | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Proyecto hidroeléctrico | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad de la planta mini-hidro SHALOM, ubicada en San Juan, Intibucá. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: