dc.date.accessioned | 2017-05-22T16:43:25Z | |
dc.date.available | 2017-05-22T16:43:25Z | |
dc.date.created | 2014-11-10 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5543 | |
dc.description.abstract | Estos fondos se habrían perdido en compras sobrevaloradas de ambulancias, pasajes aéreos, traspasos ilegales de fondos de un régimen de pensión a otro y por lavado de activos. | es_ES |
dc.format.extent | p. 70 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | San Pedro Sula, Honduras: Editorial | es_ES |
dc.relation.ispartof | El Tiempo,(año 44, edición 12,292). | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) | es_ES |
dc.subject | DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | ROBO | es_ES |
dc.title | Despilfarro en IHSS calculado en 1085 millones de lempiras. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
The following license files are associated with this item: