dc.contributor.author | Matute Zúniga, Herlinda Suyapa | |
dc.coverage.spatial | Villa de San Francisco, Francisico Morazán | |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T21:43:13Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T21:43:13Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5702 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas con Orientación en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento presenta un análisis de la relación entre las remesas familiares y el estado actual de la población receptora de las remesas. El documento “El crecimiento Social de las personas y su relación con el fenómeno de las remesas”, el cual se ha estimado en alrededor de 350 hogares receptores de remesas en lo que va del año, volumen que equivale al crecimiento vegetativo de la Población Económicamente Activa del municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco, Morazan. Se presenta en el documento, una estimación de la población que es receptora de remesas familiares, y haciendo uso de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, se determina que hay 168 hogares (el 1 ó 2% de todos los hogares) con miembros del grupo familiares residiendo en el extranjero. Se estima que es en el Municipio de la Villa de San Francisco existen hogares con residentes en el extranjero, siendo 1 de cada 3 hogares en esa situación. Se destaca que los hogares con ingresos familiares en el rango de 6001 a 8000 lempiras mensuales, reciben el mayor volumen de remesas, sin embargo, en la medida que el nivel de ingreso familiar aumenta, el monto de las remesas en más alto. Existe 14.5% hogares con remesas familiares menores de 8000 lempiras al mes. Además se hace un análisis del Efecto Macroeconómico, en el cual se expresa que las remesas familiares han contribuido al mejoramiento de la estabilidad macroeconómica, han propiciado el incremento del desarrollo del municipio, contribuyendo al estrechamiento de la brecha comercial, en el nivel social del flujo migratorio ha contribuido a aliviar la presión sobre el empleo, además de generar un flujo de remesas que han propiciado los efectos señalados para la economía. También se presenta el uso de las remesas siendo el consumo el principal destino. | es_ES |
dc.format.extent | 82 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Remesas | es_ES |
dc.subject | Trabajadores migratorios | es_ES |
dc.title | Las remesas familiares en el crecimiento social de las familias del municipio de la Villa de San Francisco, Francisco Morazán | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: