dc.contributor.author | Machado, Carlos Hernán | |
dc.coverage.spatial | Puerto Cortés, Cortés | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T17:45:10Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T17:45:10Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5711 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas. Postgrado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo. Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos | es_ES |
dc.format.extent | [100 p.] | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Transporte interior | es_ES |
dc.subject | Transporte de pasajeros | es_ES |
dc.subject | Estaciones | es_ES |
dc.title | Transporte interurbano de pasajeros y su repercusión en el congestionamiento en las calles céntricas de la ciudad de Puerto Cortés durante los años 2010-2013 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: