Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Rosibel Pacheco | |
dc.contributor.author | Flores Rios, María Delfina | |
dc.coverage.spatial | Francisco Morazán | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T17:15:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T17:15:51Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5750 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas. Metodologías de Investigación Económica y Social | es_ES |
dc.format.extent | 149 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estadística de la educación | es_ES |
dc.subject | Planificación educativa | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.title | La estadística como herramienta para la toma de decisiones de las autoridades educativas en el ámbito municipal distrital : caso de estudio municipios del departamento de Francisco Morazán | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: