Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tábora Calidonio, Francisco Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T16:06:10Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T16:06:10Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5767 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Postgrado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo. Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en la instalación de un sistema de captación, almacenamiento y tratamiento de aguas lluvias dentro de los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), para suplir necesidades básicas mínimas de consumo en los pobladores de la aldea Los Calzontes jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Copán complementándolo con un componente de saneamiento ambiental. Es un proyecto de carácter social por la importancia que el mismo representa para los pobladores de escasos recursos económicos. El propósito es elevar el nivel de vida de la comunidad, pero al mismo tiempo es de carácter económico ya que tiende a mejorar la productividad de los beneficiarios del sistema. El objetivo general del proyecto es suministrar agua potable apta para el consumo humano para solventar necesidades básicas mínimas (15Lts. Per/día) o por lo menos el 75% de las familias establecidas en la aldea que redundan en por lo menos 147 habitantes de acuerdo a la población total actual. La factibilidad del proyecto se establece en un mediano plazo, calculando las horas que las familias dedican al acarreo de agua desde otras comunidades o fuente de abastecimiento (2 hrs. /día) y que sirve de parámetro para calcular cuantas horas al mes pierden familias enteras solamente para dedicarse a esta labor tiempo que podrían invertir en otras actividades más productivas. La viabilidad se establece mediante una coordinación interinstitucional (Municipalidad, Ministerio de Salud Pública) incorporando a la comunidad misma a través del patronato para el manejo del proyecto. Existen aproximadamente 7 comunidades más con problemas similares en abastecimiento de agua y saneamiento ambiental que totalizan alrededor de 2,500 personas y que ante la falta de estos elementos ejercen presión sobre las escasas fuentes de agua en el sector y que derivan en problemas de salud y medioambiente. El proyecto en sí se convierte en un atenuante de enfermedades gastrointestinales y posibilita no solamente un mayor desarrollo social sino también un desarrollo económico para la comunidad | es_ES |
dc.format.extent | [105 p.] | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tratamiento de agua | es_ES |
dc.subject | Agua de lluvia | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.title | Incorporación de tecnología innovadora como una alternativa para cubrir las necesidades de agua y saneamiento, de los pobladores de la aldea Los Calzontes del municipio de Santa Rosa, Copán, Honduras, C.A. (estudio de mercado) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: