Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Mercado, Julissa | |
dc.date.accessioned | 2017-07-03T16:20:33Z | |
dc.date.available | 2017-07-03T16:20:33Z | |
dc.date.created | 2016-01-25 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5928 | |
dc.description.abstract | Poder Judicial. Los magistrados se van en medio de críticas y halagos por la gestión. La más señalada es la Sala de lo Constitucional. La Sala Penal es la que más recursos resolvió. Magistrados dicen que nunca respondieron a intereses políticos. | es_ES |
dc.format.extent | p. 6 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : El Heraldo | es_ES |
dc.relation.ispartof | El Heraldo (año XXXVI, edición 11782) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Corte Suprema de Justicia (CSJ) - [2009-2016] | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.title | Corte saliente concluye su gestión con más de 37,400 fallos resueltos | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: