dc.contributor.author | Guerrero Vásquez, Maribel Suyapa | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T21:37:38Z | |
dc.date.available | 2017-07-04T21:37:38Z | |
dc.date.created | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5948 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa. Astronomía y Astrofísica | es_ES |
dc.description.abstract | Dada la importancia del impacto de las perturbaciones de los fenómenos geoefectivos en la magnetósfera de la Tierra y sus consecuencias sobre ella resulta de mucho interés el estudio de las eyecciones coronales de masa(CME) a través de los datos del coronografo Mica. Consecuentemente por medio de esta investigación se ha planteado una correlación entre las CME y las mediciones del Sky Tester. También se plantea la correlación entre los halos CME y los disturbios geomagnéticos, por medio del índice geomagnético "K", que indica el tipo de tormentas que provocan los halos sobre la magnetósfera terrestre. En este estudio ambas correlaciones presentan indicios que pueden confirmarse con otros análisis más exhaustivos. | es_ES |
dc.format.extent | 65 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Campo magnético | es_ES |
dc.subject | Astronomia | es_ES |
dc.title | Análisis de la relación entre la intensidad de fondo de cielo como indicador de eyecciones coronales y los efectos geomagnéticos derivados | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: