dc.contributor.advisor | Maria Cristina Pineda de Carías | |
dc.contributor.advisor | Copán Ruinas, Copán | |
dc.contributor.author | Zablah Ávila, José Isaac | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T21:43:53Z | |
dc.date.available | 2017-07-04T21:43:53Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/5949 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa. Astronomía y Astrofísica | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación se ha realizado un modelo por ordenador, con el fin de encontrar alineamientos astronómicos marcados durante el Gobierno de Yax Pac entre Venus, los Altares G y Estelas de la Gran Plaza de Copán; como base para el estudio de estos eventos, se tomó como referencia los sucesos que se observaron años atrás por 18 Conejo, con la ayuda de la ventana al oeste del Templo 22. Para sustentar los hallazgos, se recolectaron datos arqueológicos de tipo iconográfico, de orientaciones de monumentos, de eventos culturales, sociales y religiosos en Copán que respalden los hallazgos astronómicos de este trabajo. | es_ES |
dc.format.extent | 184 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Astronomia | es_ES |
dc.subject | Ciencias espaciales | es_ES |
dc.title | Búsqueda a través de un modelo por ordenador de alineamientos astronómicos entre el Planeta Venus, Altares G y estelas ubicaddos en la Gran Plaza del Parque Arqueológico de Copán Ruinas, Honduras | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: