Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Aguilar Romero, Marvin Josué | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T17:02:24Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T17:02:24Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/6286 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Gestión Informática | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretende demostrar que es posible optimizar el proceso de evaluación así como el de construcción de documentos de investigación mediante un sistema de información web el cual podría además dotar a las instituciones que lo implementasen de beneficios consecuentes como un repositorio de trabajos revisados, servir como fuente primaria y secundaria para estudiantes y consolidar una cultura de trabajo apegada a rúbricas. El desarrollo de la investigación se realizó a través de posprueba únicamente y con grupo de control es decir mediante la experimentación a partir de dos grupos homogéneos cuya diferencia es una variable independiente. Para la misma se plantean dos hipótesis que rondan este objetivo y ambas, tras el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un prototipo para el sistema de información, para beneficio de la iniciativa cuentan con suficiente evidencia para ser aceptadas. Si bien estudiantes y docentes pueden, poseer un nivel de sesgo hacia éste tipo de iniciativas en los resultados obtenidos se muestra una disminución en esfuerzo invertido para ambos con mejorías en los productos entregados. Palabras clave: Sistema de información de apoyo a la investigación; Construcción de documentos; Evaluación de documentos. | es_ES |
dc.format.extent | 125 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.title | Optimizar la evaluación y construcción de documentos de investigación a través de un sistema de información web | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: