dc.contributor.advisor | Wilfredo Irías | |
dc.contributor.author | Lanza Moncada, Miriam Magdalena | |
dc.coverage.spatial | Marcovia, Choluteca | |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T16:14:42Z | |
dc.date.available | 2017-08-01T16:14:42Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/6388 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y contables. Administración de Empresas con Orientación en Finanzas | es_ES |
dc.format.extent | 117 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Administración municipal | es_ES |
dc.title | Diagnóstico administrativo de la Alcaldía Municipal de Marcovia, Departamento de Choluteca | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: