dc.date.accessioned | 2017-08-04T20:34:26Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T20:34:26Z | |
dc.date.created | 2016-01-23 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/6449 | |
dc.description.abstract | Todos sacaron el máximo de 30 en idoneidad, pero ninguno lo obtuvo en las audiencias públicas. Los 45 candidatos a la CSJ enfrentaron rigurosos filtros de selección por la entonces junta nominadora. | es_ES |
dc.format.extent | p. 53 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Tribuna (año XL, edicion 18,030) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Corte Suprema de Justicia | es_ES |
dc.subject | Congreso Nacional | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.title | Con patología y coeficientes altos varios aspirantes a Corte | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
The following license files are associated with this item: