Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Nely Ordóñez Flores | |
dc.contributor.advisor | Brenda Elizabeth Meléndez Romero | |
dc.contributor.author | Rodríguez Zelaya, Irma | |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T20:16:57Z | |
dc.date.available | 2017-08-08T20:16:57Z | |
dc.date.created | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/6542 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Educación en Ciencias | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó una Investigación de Tipo Analítica o Explicativa de Casos y Controles sobre la aplicación de una metodología constructivista y una tradicional en el manejo de las medidas preventivas contra el Dengue. El universo estaba constituido por un total de 672 viviendas, de las cuáles, según el Programa Estadístico STATSTM v.2, la muestra será un porcentaje estimado del 10% equivalente a 114 viviendas con un error máximo aceptable del 5% y un nivel deseado de confianza de 95%. La muestra se dividió en dos grupos iguales: Control y Experimental y el Estudio se realizó en el Barrio Perpetuo Socorro, Área Geográfica de Influencia (A.G.I.) de la Unidad de Salud “Las Crucitas”. Este barrio es una de las comunidades con mayor índice de infectividad del mosquito Aedes aegypti. La unidad de análisis fueron las personas adultas que se encontraban permanentes en el hogar, se les destinó dos instrumentos, uno para indagar los conocimientos previos a la intervención (pretest) y otro una semana después (postest) para comprobar los cambios resultantes con la capacitación que recibieron a través de ambas metodologías de enseñanza sobre medidas preventivas contra el Dengue; simultáneamente se utilizó el método de observación para verificar la implementación de estas medidas en el hogar por parte de la población. | es_ES |
dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Dengue | es_ES |
dc.subject | Enfermedades trasmitidas por vectores | es_ES |
dc.subject | Virus del dengue | es_ES |
dc.title | Aplicación de una metodología constructivista en el manejo de las medidas preventivas contra el dengue | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: