dc.contributor.advisor | Jorge Abraham Arita León | |
dc.contributor.advisor | José Fernando Martínez | |
dc.contributor.author | Álvarez Bonilla, Odilia Lizeth | |
dc.coverage.spatial | Comayagua, Comayagua | |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T18:17:59Z | |
dc.date.available | 2017-08-09T18:17:59Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/6551 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas con Orientación en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el efecto que tiene el proceso de otorgamiento de crédito en el indicador de mora en las instituciones microfinancieras. El índice de mora es un aspecto fundamental en una institución microfinanciera ya que a través de este se mide la eficiencia de cobro o recuperación de la cartera. En la medida que este indicador sea menor la institución contara con una excelente calidad de activos y enfrentara menos problemas de liquidez y solvencia. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo exploratorio ya que es el más oportuno para poder determinar las principales causas y razones del incremento de este indicador institucional. Para la recolección de la información se utilizaron cuestionarios con preguntas estructuradas para poder medir las variables planteadas en la investigación. Los cuestionarios se aplicaron en las Instituciones Microfinancieras de la ciudad de Comayagua. Los resultados obtenidos son un aporte valioso para las instituciones que se dedican a otorgar créditos al sector informal de la economía como ser los microempresarios, ya que aquí podrán encontrar las principales causas del incremento del índice de mora en su institución, lo que a su vez les permitirá tomar decisiones en el momento oportuno para revertir la situación de su institución. Palabras claves: Proceso de otorgamiento de crédito, indicador de mora, instituciones microfinancieras, crédito. | es_ES |
dc.format.extent | 105 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Créditos | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.title | El proceso de otorgamiento de crédito y su efecto en el indicador de mora en las instituciones microfinancieras de Comayagua, Comayagua | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: