dc.contributor.advisor | Jorge Abraham Arita León | |
dc.contributor.advisor | Alejandro Arturo Melara Vega | |
dc.contributor.author | Santos Bonilla, Merlin Yamileth | |
dc.coverage.spatial | Comayagua, Comayagua | |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T17:21:44Z | |
dc.date.available | 2017-09-20T17:21:44Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/6784 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas | es_ES |
dc.description.abstract | El derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible y está consagrado en numerosos tratados internacionales y en las constituciones de los países así mismo que permitan simular resultados positivos y para describir los factores administrativos que condicionan el uso eficiente y eficaz en la recuperación de los fondos de las unidades de salud pública de la Ciudad de Comayagua; El tipo de estudio es descriptivo transversal con el cálculo estadístico de frecuencia .para realizar esta investigación se tomó el personal institucional encargadas del manejo administrativo de los fondos recuperados de los 4 centros de salud pública del municipio de Comayagua. En dicha población muestral se observaron los mecanismos que determinan la generación del gasto, los controles existentes para su uso, el cumplimiento de los perfiles y competencias de los actores involucrados en el manejo administrativo de los fondos recuperados, la eficiencia y la eficacia en la inversión, la mayor parte de estos fondos, se gastan en el objeto viáticos, contrario a lo que se establece en el Reglamento de Fondos Recuperados de la Secretaria de Salud. Los controles institucionales que evidencian el gasto de los fondos, sigue siendo una actividad indelegable de la auditoria interna de la Secretaria de Salud. El personal que realiza la administración de los fondos recuperados, no tienen ningún tipo de inducción administrativa para el cumplimiento de su perfil. Todavía existe la intención de mantener el principio de la equidad y el derecho a la salud, en lo que refiere al uso eficiente de los fondos recuperados. Hay documentales que revelan los gastos en los que se invierten los fondos recuperados, aunque estos no pudiesen ser sujetos de prioridades y ligadas a la normativa establecida para estos recursos económicos. Los recursos humanos asignados a las labores de gestión administrativa de los fondos recuperados, adolecen de elementos extrínsecos que les permitan la captación e inversión adecuada de los recursos captados por las unidades de salud. | es_ES |
dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Comayagua, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Unidades de salud | es_ES |
dc.subject | Recursos humanos | es_ES |
dc.subject | Transparencia | es_ES |
dc.title | Factores administrativos que condicionan el uso eficiente y eficaz de los fondos de recuperación en las cuatro unidades de salud pública de la ciudad de Comayagua | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: