dc.contributor.advisor | Ricardo Valdez González | |
dc.contributor.advisor | María Magdalena Consuelo Specia Cabrera | |
dc.contributor.author | Molina Bardales, Dora Claribel | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T20:57:51Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T20:57:51Z | |
dc.date.created | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/6850 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Educación en Ciencias | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, en Honduras, se registra la mayor cantidad de adolescentes que ha existido en la historia poblacional de este país, los cuales se están preparando a ingresar a una adultez en un mundo en rápido cambio y con la convivencia de información de diferentes calidades; entre los riesgos que enfrentan asociados a este tipo de información destacan: matrimonios precoces, procreación temprana, y la amenaza del VIH/SIDA. Muchos jóvenes no tienen acceso a información confiable sobre riesgos y prevención, programas de educación sexual, y comunicación con sus padres; por lo cual esta investigación se enmarcó en abordar en el aula a través de una metodología innovadora, la enseñanza de algunos temas sobre sexualidad, para ayudar a los estudiantes a comprender la importancia de la apropiación del conocimiento y de ejercer actitudes sexuales responsables. Participaron en la investigación 140 estudiantes de las carreras de Odontología, Química, Microbiología, Biología y Enfermería de la UNAH matriculados en tres secciones de la asignatura de Biología General. Una de ellas se seleccionó al azar como grupo control donde se aplicó la metodología tradicional de enseñanza; y dos como grupos experimentales, en las que se ejecutaron actividades innovadoras entre ellas: la exploración de conocimientos previos, fase de motivación; tareas individuales y colectivas, exposiciones orales, elaboración de material didáctico, mapas conceptuales, socio-dramas (actividades con seguimiento y retroalimentación). Se utilizaron rúbricas para evaluar este desempeño; los resultados indicaron que hubo aprendizaje y desarrollo de habilidades para lograrlo. El diseño y aplicación de un cuestionario final (post-test) y de un instrumento de auto-evaluación, fueron propicios para evaluar aprendizaje de contenidos conceptuales; y se observó que el aprendizaje de contenidos procedimentales y actitudinales fue más notorio en los grupos experimentales. Finalmente, con la aplicación de un examen oficial con preguntas de selección múltiple se confirma que el rendimiento académico de los estudiantes que participaron activamente en el desarrollo de las tareas programadas en la metodología innovadora fue mayor que en los estudiantes del grupo control. | es_ES |
dc.format.extent | 161 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Educación sexual | es_ES |
dc.subject | Biología | es_ES |
dc.subject | Sexualidad | es_ES |
dc.title | Metodología innovadora para la enseñanza de la sexualidad humana a los alumnos de biología general de la UNAH | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: