Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gustavo Rendón | |
dc.contributor.advisor | Carolina Morán | |
dc.contributor.author | Martínez Molina, Maritza | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T21:33:41Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T21:33:41Z | |
dc.date.created | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/6851 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Educación en Ciencias | es_ES |
dc.description.abstract | La enseñanza de la ciencia ha de lograr que los estudiantes mejoren sus destrezas y estrategias, adquiriendo nuevos saberes que les ayuden a dar sentido al mundo que les rodea. Esta meta educativa no se logra a través de actividades de transmisión informativa por parte del profesor y la recepción pasiva y memorización mecánica por parte del alumno, si no a través del diseño de actividades, dónde el alumno pueda actuar sobre el conocimiento. El diseño y aplicación de una unidad didáctica constructivista sobre fotosíntesis, se enmarcó en el objetivo: Lograr en los estudiantes de Biología General un proceso de aprendizaje significativo, a través de una unidad didáctica con enfoque constructivista. La investigación fue realizada, con dos grupos de 32 estudiantes de primer ingreso de las carreras de Biología, Química, Enfermería y Odontología de la UNAH, de dos secciones diferentes que cursaban la asignatura de Biología General. Una sección fue elegida para la aplicación de la metodología tradicional de enseñanza, por tanto funcionó como grupo control. Al grupo experimental de la otra sección, le fue aplicada la unidad didáctica diseñada para desarrollar el contenido de fotosíntesis programado para un segundo parcial. La exploración de ideas previas que inició el proceso, la realización de variadas tareas de desempeño, que colectivamente permitieron poner en juego el razonamiento, creatividad en la elaboración y transmisión de propuestas, conexiones y transferencias a través de elaboración de mapas conceptuales, modelos y otros, fueron estrategias que se conjugaron permitiendo lograr un aprendizaje significativo. El diseño y aplicación de un pre test y post test , permitieron evaluar el aprendizaje entre el grupo experimental y control a nivel individual, cuyos resultados estadísticamente analizados , nos reconfirman la hipótesis propuesta cuando, los estudiantes a los que se les aplicó la unidad didáctica sobre fotosíntesis, lograron aprender significativamente. | es_ES |
dc.format.extent | [171 p.] | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fotosíntesis | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Estilos cognoscitivos | es_ES |
dc.title | Diseño y aplicación de una unidad didáctica constructivista sobre fotosíntesis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: