Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Moncada Nieto, Alysson Nayive | |
dc.coverage.spatial | Tegucigalpa, Francisco Morazán | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T21:20:55Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T21:20:55Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7540 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas con Orientación en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación, es establecer cuáles son los factores que influyen en el nivel de satisfacción de los clientes, por el servicio recibido en las unidades de servicio al cliente de las instituciones bancarias de la ciudad de Tegucigalpa. El marco metodológico de la investigación se preparó y desarrolló utilizando la técnica probabilística, concluyente, descriptiva, aplicando encuestas a los clientes de las instituciones bancarias (Ficohsa y Bac Honduras) que interpusieron su reclamo ante la Unidad de Servicio al Cliente; incluyendo además un marco referencial producto de la consulta de diferentes fuentes bibliográficas que permita un mayor entendimiento de la importancia que se le debe dar al tema de satisfacción del cliente. Actualmente las instituciones bancarias le han dado importancia al tema de satisfacción del cliente, siendo este un punto que determina la fidelidad de los mismos hacia la institución en la que mantienen relación. Con el presente trabajo de investigación se busca conocer cuáles son los factores de mayor influencia en el tema de satisfacción del cliente. Los resultados de la investigación reflejan que al menos un 70% de la población considera que la satisfacción en el servicio se crea en relación a factores como ser: el tiempo de respuesta a su necesidad, el seguimiento dado a su caso, y el trato personalizado. | es_ES |
dc.format.extent | 76 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Servicio al cliente | es_ES |
dc.subject | Comunicación interpersonal | es_ES |
dc.subject | Bancos | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en el nivel de satisfacción de los clientes externos por la atención que le brindan en las unidades de servicio al cliente de las instituciones bancarias de Tegucigalpa | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: