dc.contributor.author | Figueroa Castro, Anne Lourdes | |
dc.coverage.spatial | La Ceiba, Atlántida | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T22:21:10Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T22:21:10Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7543 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Administración de Empresas con Orientación en Finanzas | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Sistema Cooperativo surge para cubrir las necesidades de grupos de trabajadores, unidos por un bien común que busca mejorar sus condiciones de vida. Es por ello que en Honduras el Sistema Cooperativo muestra un notable crecimiento, las Cooperativas de Ahorro y Crédito cada día se convierten en una opción para un gran sector de la población que no puede optar a productos financieros en Instituciones Bancarias. Esta investigación permite conocer el punto de vista de los Afiliados a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de La Ceiba, en relación a los beneficios que perciben de ellas, la importancia de la participación democrática, del buen uso de los productos financieros, mediante la educación Cooperativa y como este conjunto de factores influyen en la mejora de su calidad de vida. Los principales hallazgos encontrados destacan que el 91% de los afiliados consideran que el hábito del ahorro ha mejorado su calidad de vida, con ello han cubierto sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación. La situación económica es el aspecto de mayor necesidad a cubrir por los Cooperativistas y destinan los créditos en gran parte para subsanar estas necesidades. El 59% de los cooperativistas no participan en las asambleas de elección de autoridades, lo que refleja baja confianza al sistema democrático Cooperativo. El 85% de los afiliados han hecho uso de los productos financieros (préstamos), para lo cual han recibido una buena guía para el adecuado uso del financiamiento. En síntesis, el Sistema Cooperativo ha generado productos, servicios y beneficios que permiten que sus afiliados mejoren su calidad de vida. | es_ES |
dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | La Ceiba, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cooperativas | es_ES |
dc.subject | Ahorros | es_ES |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.title | La importancia del ahorro en las cooperativas de ahorro y crédito y su contribución a la calidad de vida de sus afiliados en la ciudad de La Ceiba | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: