dc.contributor.author | Estrada Ávila, Héctor Francisco | |
dc.coverage.spatial | Tegucigalpa, Francisco Morazán | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T19:41:51Z | |
dc.date.available | 2018-02-13T19:41:51Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7566 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas con Orientación en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | Toda Institución de financiamiento crediticio requiere necesariamente de un sistema o modelo que le permite definir las políticas y procedimientos a seguir para cumplir con sus objetivos de manera eficiente y aprovechar a la vez los nichos de mercado existentes, en tal sentido, se plantea como objetivo principal de esta investigación, “El diseño de un modelo de crédito hipotecario eficaz, que cubra la demanda del mercado insatisfecho de compra de vivienda social en Tegucigalpa”; objetivo que surge como resultado de la aplicación de modelos que en más de 55 años, no han sido exitosos en el logro de sus metas, provocando que la demanda de vivienda social se incremente de manera desproporcionada. Para cumplir con los objetivos planteados, se seleccionan varias instituciones que actualmente otorgan crédito hipotecario para compra de vivienda social, con la finalidad de analizar el modelo aplicado por cada una de ellas; así mismo se consulta a empresas constructoras que desarrollan proyectos de interés social, para conocer la situación actual del mercado inmobiliario. Con los hallazgos encontrados y la información recabada durante el desarrollo de esta investigación, se diseña el modelo planteado, incluyendo en el mismo todos aquellos parámetros que de acuerdo al escenario actual, hacen más eficiente el proceso de otorgamiento de crédito, dando como resultado el acceso a crédito a todas las familias con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos. Se destacan algunos parámetros claves que se incorporan al modelo y que lo hacen más accesible, entre los que se mencionan: la aplicación de una tasa de interés escalonada de acuerdo al nivel de ingreso y un plazo extendido de pago; ambos parámetros, constituyen definitivamente una mejora importante con relación a los demás modelos. | es_ES |
dc.format.extent | 151 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.subject | Hipotecas | es_ES |
dc.subject | Financiación | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de crédito hipotecario eficaz para la compra de vivienda social en Tegucigalpa | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: