Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Doraydee Castellón de Ríos | |
dc.contributor.advisor | Evasio Agustín Asencio Rodríguez | |
dc.contributor.author | Martínez Ordoñez, Zully Sagrario | |
dc.coverage.spatial | Tegucigalpa, Francisco Morazán | |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T16:18:38Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T16:18:38Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7607 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Administración de Empresas con Enfasis en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se relaciona, en el servicio de atención al paciente con la fidelidad al sector hospitalario privado de la Cuidad de Tegucigalpa, con lo que se buscó comprobar si el servicio que brindan los hospitales privados de acuerdo al nivel de complejidad tipo II donde esta se incluyen aquellos hospitales que brindan atención general en áreas de medicina, cirugía, pediatría, atención básica en los servicios independientes antes mencionados, también atención en determinadas sub especialidades, y atención de alta especialización a casos seleccionados. Contando con quirófanos, salas de emergencia, unidad de cuidados intensivos (UCI), salas de laboratorio, salas de radiología e imagen, morgue, farmacia, contando con todos estos servicios a la disponibilidad del paciente las 24 horas del día los 365 del año, influye con la fidelidad que el paciente tiene hacia el sector hospitalario privado. Donde efectivamente se comprobó que los servicios proporcionados por el personal del área de las emergencias, y como el paciente percibe la calidad que se le brinda tiene mucha incidencia para que haya una mayor fidelidad al mismo. | es_ES |
dc.format.extent | [122] p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Atención al paciente | es_ES |
dc.subject | Servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Hospitales | es_ES |
dc.title | Relación del servicio de atención al paciente con la fidelidad al sector hospitalario privado de Tegucigalpa | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: