dc.contributor.author | Meléndez Moncada, Paulo Emelson | |
dc.coverage.spatial | Palmerola, Comayagua | |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T20:49:39Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T20:49:39Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7615 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas con Orientación en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento es producto de una investigación orientada a conocer las perspectivas financieras y de empleo que tienen los empresarios del sector hotelero de la ciudad de Comayagua con miras a la puesta en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola en el año 2018, con él se espera constituya un factor de crecimiento comercial y económico en el Valle de Comayagua, así como también un determinante del incremento de la oferta y demanda de servicios especialmente en el sector hotelero. El estudio ha sido desarrollado bajo un diseño no experimental, descriptivo y transversal; las variables estudiadas son las perspectivas financieras y las perspectivas de empleo que tienen los dueños y administradores de los hoteles de la ciudad de Comayagua. En cuanto a las perspectivas financieras los resultados son que se prevé un incremento en las ventas, en la rentabilidad, así como una fuerte competitividad en el sector, por ello los empresarios piensan que deberán incrementar la calidad en el servicio, establecer precios competitivos, hacer una mayor inversión en publicidad y en capacitación de personal, mejorar los procesos de comunicación internos y externos, optimizar los costos fijos y los costos variable. Empresarios dicen que invertirán recursos en nuevos servicios y no están muy claros de las estrategias que deben implementar para darle valor agregado a sus servicios. En lo concerniente a las perspectivas de empleo, los empresarios hoteleros dicen que habrá más contrataciones en áreas de administración, contabilidad, cocina y atención de restaurantes y aproximadamente solo un 15% realizará contrataciones en las áreas de limpieza, lavandería, jardinería, vigilancia y recepción. | es_ES |
dc.format.extent | 114 p. | es_ES |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aeropuertos | es_ES |
dc.subject | Empleos | es_ES |
dc.subject | Hoteles | es_ES |
dc.title | Perspectivas financieras y de empleo en el sector hotelero, relacionadas con el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, 2016 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: