dc.date.accessioned | 2018-02-26T18:01:23Z | |
dc.date.available | 2018-02-26T18:01:23Z | |
dc.date.issued | 2017-08-01 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7682 | |
dc.description.abstract | Las exportaciones de café oro se acercan a la generación histórica en divisas que obtuvo esa actividad económica en el 2012, según proyecciones del Instituto Hondureño del café. | es_ES |
dc.format.extent | p. 50 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Tribuna (año XLI, edición 18,590) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.title | Ventas de café se acercan a flujos históricos en divisas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
The following license files are associated with this item: