Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Ferrufino, María Elena | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-27T17:13:59Z | |
| dc.date.available | 2018-02-27T17:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-07 | |
| dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7687 | |
| dc.description.abstract | En Honduras, el 57% de los infantes huérfanos residen en las zonas rurales. Se estima que hay más de 200 mil menores huérfanos de madre, de padre o de ambos progenitores. | es_ES |
| dc.format.extent | p. 86-87 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
| dc.relation.ispartof | La Tribuna (año XLI, edición 18,596) | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Niño desfavorecido | es_ES |
| dc.subject | Protección de la infancia | es_ES |
| dc.title | 50% de huérfanos perdió sus padres por la violencia | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: